<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thomas-stief.com</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-stief.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-stief.com/blog</link>
	<description>Learning &#38; Doing - Photography</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Before&amp;After &#8211; Malerweg 01</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/02/11/beforeafter-malerweg-01/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/02/11/beforeafter-malerweg-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Before&After]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110710-IMG_6573-2.jpg" rel="lightbox[217]"><img class="size-medium wp-image-218 alignnone" title="20110710-IMG_6573-2" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110710-IMG_6573-2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110710-IMG_6573.jpg" rel="lightbox[217]"><img class="size-medium wp-image-219 alignnone" title="20110710-IMG_6573" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110710-IMG_6573-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/02/11/beforeafter-malerweg-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before&amp;After &#8211; Watered Bike</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/17/beforeafter-watered-bike/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/17/beforeafter-watered-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Before&After]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110902-IMG_7847.jpg" rel="lightbox[195]"><img class="alignnone  wp-image-196" title="Watered Bike" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110902-IMG_7847.jpg" alt="" width="559" height="559" /></a></p>
<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110902-IMG_7847-2.jpg" rel="lightbox[195]"><img title="20110902-IMG_7847-2" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20110902-IMG_7847-2.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/17/beforeafter-watered-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte: Andreas Gursky &#8211; Das globale Foto</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/09/arte-andreas-gursky-das-globale-foto/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/09/arte-andreas-gursky-das-globale-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto im TV]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Dokumentation auf ARTE über Andreas Gursky. Andreas Gursky &#8211; Das globale Foto Habe mir Ihn ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Der Rhein ist ganz schön groß, ob es den Preis der dafür gezahlt Wert ist? Dafür bin ich wohl zu großer Kunstbanause Is aber ganz spannend bei einem Gursky Werk im entstehen zuschauen zu <a href="http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/09/arte-andreas-gursky-das-globale-foto/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Dokumentation auf ARTE über Andreas Gursky.</p>
<p><a href="http://videos.arte.tv/de/videos/andreas_gursky_das_globale_foto-6302140.html">Andreas Gursky &#8211; Das globale Foto</a><br />
Habe mir Ihn ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt.<br />
Der Rhein ist ganz schön groß, ob es den Preis der dafür gezahlt Wert ist?<br />
Dafür bin ich wohl zu großer Kunstbanause <img src='http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Is aber ganz spannend bei einem Gursky Werk im entstehen zuschauen zu können.<br />
Ob die Parkettleger wohl Trinkgeld bekommenhaben?<br />
Bin sehr gespalten: mit seinem Assistent, der Locations scoutet, seinen Grafikern die Ihm die Bilder zusammenbasteln seinen Druckern.. naja ich mach lieber noch alles selbtst, noch&#8230; *ggg*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/09/arte-andreas-gursky-das-globale-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXIF Daten bei Flickr</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/07/exif-daten-bei-flickr/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/07/exif-daten-bei-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wenn man sich überlegt was nutzen die anderen so an Objektiven, Brennweiten und Blenden ist diese Methode durch Flickr Portfolios zu stöbern genial: Exif Statistiken für Flickr Accounts &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/Exif.png" rel="lightbox[189]"><img class="wp-image-190 alignleft" title="Exif" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/Exif-300x201.png" alt="" width="180" height="121" /></a>Gerade wenn man sich überlegt was nutzen die anderen so an Objektiven, Brennweiten und Blenden ist diese Methode durch Flickr Portfolios zu stöbern genial:</p>
<p><a title="Exif Stats Flickr" href="http://stats.ghusse.com/?login=nsonic&amp;ok=Go+!#">Exif Statistiken für Flickr Accounts</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/07/exif-daten-bei-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrsputz</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/06/fruhjahrsputz/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/06/fruhjahrsputz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/Blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem ersten Geburtstag dieser Domain habe ich heute ein wenig Zeit gefunden hier ein wenig zu bastzeln und mal ein wenig rumzutüfteln&#8230; Auch der gute Vorsatz soll ja erfüllt werden 2012 hier ein bisschen etwas aktiver zu sein, vielleicht kommt ja hier der en oder andere doch vorbei&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor dem ersten Geburtstag dieser Domain habe ich heute ein wenig Zeit gefunden hier ein wenig zu bastzeln und mal ein wenig rumzutüfteln&#8230; Auch der gute Vorsatz soll ja erfüllt werden 2012 hier ein bisschen etwas aktiver zu sein, vielleicht kommt ja hier der en oder andere doch vorbei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/06/fruhjahrsputz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before&amp;After &#8211; Xylobiont</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/06/beforeafter-xylobiont/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/06/beforeafter-xylobiont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Before&After]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/Blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von lightroomtutorials.blogspot.com habe ich auch mal mit dem Before&#38;After experimentiert. Das Quadratische Format finde ich eh ganz spannend und irgendwie wenn man sich das Vorher-Nachher ansieht ist es irgendwie ein ganz anderes Bild. Ich glaub ich mach jetzt öfter ein paar Gegenüberstellungen, auch wenn man natürlich einiges an &#8220;Magie&#8221; preisgibt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inspiriert von <a href="http://lightroomtutorials.blogspot.com/">lightroomtutorials.blogspot.com</a> habe ich auch mal mit dem Before&amp;After experimentiert.<br />
Das Quadratische Format finde ich eh ganz spannend und irgendwie wenn man sich das Vorher-Nachher ansieht ist es irgendwie ein ganz anderes Bild. Ich glaub ich mach jetzt öfter ein paar Gegenüberstellungen, auch wenn man natürlich einiges an &#8220;Magie&#8221; preisgibt <img src='http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20111204-IMG_0238.jpg" rel="lightbox[164]"><img class="aligncenter  wp-image-165" title="20111204-IMG_0238" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20111204-IMG_0238.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20111204-IMG_0238-2.jpg" rel="lightbox[164]"><img class="aligncenter  wp-image-166" title="20111204-IMG_0238-2" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/20111204-IMG_0238-2.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2012/01/06/beforeafter-xylobiont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich Blogge&#8230;</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/10/04/ich-blogge/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/10/04/ich-blogge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/Blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[..zu wenig Aber lesen tut das hier warscheinlich ja auch niemand, ausser die Spambots die ich jetzt hoffentlich mal ausgesperrt habe. &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>..zu wenig <img src='http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber lesen tut das hier warscheinlich ja auch niemand, ausser die Spambots die ich jetzt hoffentlich mal ausgesperrt habe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/10/04/ich-blogge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsgefühle.. aber nur ganz kurze ;-)</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/21/fruhlingsgefuhle-aber-nur-ganz-kurze/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/21/fruhlingsgefuhle-aber-nur-ganz-kurze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/Blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich gerade hier eingeloggt habe um ein paar Spam-Kommentare zu markieren habe ich mich gleich entschieden, mich nach einem neuen Theme umzusuchen. Das Default war nichts, iTech war aber auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also versuchen wir es mal mitCodium Extend. Weiß, schlicht, gut. Oder?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich mich gerade hier eingeloggt habe um ein paar Spam-Kommentare zu markieren habe ich mich gleich entschieden, mich nach einem neuen Theme umzusuchen. Das Default war nichts, iTech war aber auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also versuchen wir es mal mitCodium Extend. Weiß, schlicht, gut. Oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/21/fruhlingsgefuhle-aber-nur-ganz-kurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup Backup Backup</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/05/backup-backup-backup/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/05/backup-backup-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/Blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Wurde ich ja schon, na sagen wir angegrinst als ich erzählt habe ich muss noch meine externe HDD wegfahren damit ich wieder ein &#8220;Outsourced Backup&#8221; habe. Aber nachdem ich gerade Chase Charvis gehört habe was die Jungs da so machen und wie ihr Backup und Storage Workflow ist, war ich motiviert gleich mal wieder meine <a href="http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/05/backup-backup-backup/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/Foto1.jpg" rel="lightbox[113]"><img class="alignleft size-medium wp-image-115" title="Foto" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/Foto1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Wurde ich ja schon, na sagen wir angegrinst als ich erzählt habe ich muss noch meine externe HDD wegfahren damit ich wieder ein &#8220;Outsourced Backup&#8221; habe.<br />
Aber nachdem ich gerade Chase Charvis gehört habe was die Jungs da so machen und wie ihr Backup und Storage Workflow ist, war ich motiviert gleich mal wieder meine Platten an den PC zu hängen, die Skripte anzuschmeissen und mich jetzt auch um meine längst überfällige Neuorganisation der Backupthematik zu Kümmern:</p>
<p>1. Lokales Backup:<br />
Ich arbeite mit einem Win7 PC, neben ein paar privaten Files habe ich dort als allerheiligstes eine HDD mit meinen Bildern und Lightroomkatalog(en). Hauptbackup ist mein kleiner Windows-Homeserver welcher täglich ein Abbild der Maschine zieht.<br />
Zusätzlich habe ich ein Robocopy-Script, mit dem ich ab und an die Bilder von meinem PC in einem Ordner auf dem Homeserver kopiere. Ist redundant und macht vielleicht nicht super viel Sinn, aber nachdem der WHS auf verschiedene HDD&#8217;s dupliziert denke ich ist das schon gut so, besser doppelt als gar nicht.</p>
<p>2. WHS:<br />
Ja den Homeserver sollte man dann ja auch irgendwie wieder sichern. Dafür habe ich eine 500GB-Hdd worauf das WHS-OS, gezogen wird, der Foto Ordner, der Musik Ordner, und ein wenig Kleinkram.<br />
Dies werde ich aber aufgrund von Speicherplatz wohl umstellen, die Musik kommt dann auf eine andere Platte (hab vom alen PC noch was rumliegen).</p>
<p>3. Ext HDD<br />
Ja ich bin paranoid, mit Daten, das verlangt allein schon der Job. Also habe ich noch 2x 500GB extern die ich auch mit meinen Daten per Robocopy fülle.</p>
<p>4.Outsourced<br />
Für den Falle eines Falles, sprich Brand oder Einbruch habe ich wie am Anfang schon gesagt eine weitere Platte, seit Weihnachten eine 2TB die ich dann ab und zu abhole und update.</p>
<p>5. Travel<br />
Im letzten Urlaub habe ich mir noch eine kleine 2,5&#8243; Platte geleistet, dammit ich die Urlaubsbilder nicht nur am Notebook habe. Die wird im Hoteldann natürlich versteckt bzw. in den Minisafe gelagert wenn dort das Notebook kein Platz hat.</p>
<p>Generell ist das vorgehen alles ganz einfach und unspäktakulär. So  muss es ja auch sein. Ich nutze das Windowseigene Kommandozeilenprogramm Robocopy mit dem Mirrorflag. Bedeutet: Wenn ich am PC was lösche, wird das dann auch auf der HDD gelöscht. Neues wird übertragen.<br />
Ausserdem (Der Job kommt wieder durch) sind die externen HDD&#8217;s allesamt mit Truecrypt verschlüsselt.</p>
<p>6.Cloud?!?<br />
Das mit der Externen Platte die woanders ist, hat den Umständlichkeitsfaktor. Und schon macht man es seltener als man evtl. müsste.<br />
Habe überlegt Online meine Daten zu sichern, bei meinem Provider hätte ich 20GB und auch Amazon &amp; Co hat ja sehr günstige Storage Angebote.<br />
Aber ich habe noch keinen praktiischen Weg gefunden die Daten zu verschlüsseln und dann abzulegen. Bei meinem Provider darf ein File maximal 500MB gross sein. Ausserdem hab ich ja probleme dann Delta&#8217;s zu machen wenn ich eine große verschlüsselte Datei habe.<br />
Das einzige was ich mir denken könnte wäre einen zweiten WHS bzw. ein anderes NAS welches ich dann bei der Familie zu Hause hinstelle und via VPN abgleiche. Das wär sicher praktisch und gut, stehen halt wieder nur ein paar Euros zum investieren an&#8230; Naja mal schauen.</p>
<p>Fazit: Platten kosten ja fast wirklich nichts mehr, der Aufwand hält sich in Grenzen. Es gibt also keine Ausrede mehr nicht zu sichern.<br />
Muss ja nicht gleich das Storagesystem a la Chase Charvis sein, ausser ihr habt auch ab und zu 5-6 stellige Aufträge wie er <img src='http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/05/backup-backup-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox Test</title>
		<link>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/</link>
		<comments>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-stief.com/Blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, nach fast überstandener Erkältung kann ich wieder halbwegs gradeaus denken und mich ein wenig um meine Webpräsenz kümmern. Dachte mal eben schnell WordPress updaten und so&#8230; Naja 90 Minuten später hab ich das jetzt auch herausgefundden, dass die .htaccess Datei nicht defaultmässig angelegt wird, dann aber schon wenn man in den Settings etwas mit <a href="http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
nach fast überstandener Erkältung kann ich wieder halbwegs gradeaus denken und mich ein wenig um meine Webpräsenz kümmern.<br />
Dachte mal eben schnell WordPress updaten und so&#8230; Naja 90 Minuten später hab ich das jetzt auch herausgefundden, dass die .htaccess Datei nicht defaultmässig angelegt wird, dann aber schon wenn man in den Settings etwas mit den Permalinks ändert und dann habe ich letztendlich die Zeile: <em>AddType x-mapp-php5 .php </em>hinzugefügt und schwupps klappts auch mit dem Autoupdate.<br />
Ja und jetzt würde ich gerne das Plugin Lightbox2 zum fliegen kriegen. Mal schauen ob das mit diesem Post hier klappt.</p>
<p>Ich versuch es mal mit ein paar zufällig ausgewählten USA Bildern:<br />

<a href='http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/20100920-img_0534/' title='20100920-IMG_0534'><img width="150" height="150" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100920-IMG_0534-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100920-IMG_0534" /></a>
<a href='http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/20100921-img_0690/' title='20100921-IMG_0690'><img width="150" height="150" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100921-IMG_0690-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100921-IMG_0690" /></a>
<a href='http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/20100921-img_0740/' title='20100921-IMG_0740'><img width="150" height="150" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100921-IMG_0740-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100921-IMG_0740" /></a>
<a href='http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/20100921-img_0803/' title='20100921-IMG_0803'><img width="150" height="150" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100921-IMG_0803-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100921-IMG_0803" /></a>
<a href='http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/20100920-img_0535/' title='20100920-IMG_0535'><img width="150" height="150" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100920-IMG_0535-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100920-IMG_0535" /></a>
<a href='http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/20100921-img_0809/' title='20100921-IMG_0809'><img width="150" height="150" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100921-IMG_0809-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100921-IMG_0809" /></a>
</p>
<p>hmm.. noch ein test</p>
<p><a href="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100921-IMG_0809.jpg" rel="lightbox[99]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-108" title="20100921-IMG_0809" src="http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-content/uploads/2011/03/20100921-IMG_0809-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das klappt also, Bilder werden natürlich dann bei den nächsten Posts größer <img src='http://www.thomas-stief.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ist hier ja nur ein Testbeitrag.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomas-stief.com/blog/2011/03/04/lightbox-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
